Derivđược đánh giá là 3.4 Sao (trong số 5 sao). Xin vui lòng đọc đánh giá của chúng tôi về Deriv Đánh giá ngắn gọn và đầy đủ về ưu và nhược điểm
Khôngcógiá
điểm | Trọng lượng | |
uy tín | 3 | |
规 | 3 | |
Đánh giá giá | 1 | |
tính năng | Không có giá | 1 |
Hỗ trợ khách hàng | Không có giá | 1 |
Tên Công Ty | Deriv Ltd |
Hạng mục | Nhà Môi Giới Ngoại Hối, Binary Options, Nhà Môi Giới Tiền Điện Tử |
Hạng mục Chính | Nhà Môi Giới Ngoại Hối |
Năm Thành Lập | 1999 |
Trụ sở chính | Malaysia |
Địa Điểm Văn Phòng | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Síp, Malta, Malaysia, Paraguay, Rwanda |
Loại Tiền Tệ của Tài Khoản | AUD, EUR, GBP, USD |
Ngôn Ngữ Hỗ Trợ | Trung Quốc, Anh, người Pháp, Indonesia, người Ý, đánh bóng, Bồ Đào Nha, người Nga, người Tây Ban Nha, Thái |
Các phương thức cấp tiền | Bank Wire, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, PaySafeCard, Perfect Money, Skrill, Webmoney, SticPay, AirTM, Jeton Wallet, Paylivre, OnlineNaira, Help2Pay |
Các Công Cụ Tài Chính | Ngoại Hối, Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định, Các chỉ số, tùy chọn nhị phân, Tiền điện tử, ETFs |
Website |
deriv.com
|
Số lượt truy cập hàng tháng tự nhiên | 10.517.591 (97%) |
Xếp hạng lưu lượng truy cập tự nhiên | 3 trên 1129 (Nhà Môi Giới Ngoại Hối) |
Số lượt truy cập hàng tháng có trả phí | 308.999 (3%) |
Tổng số lượt truy cập hàng tháng | 10.826.590 |
Tỷ lệ thoát trang | 37% |
Các trang mỗi truy cập | 8,58 |
Thời lượng truy cập trung bình | 00:06:55.5050000 |